
BÜROOBJEKTE DES MONATS
RUND UM DIE BÜROIMMOBILIEN
KLEINBÜROS & ARBEITSZIMMER
![]() |

© büromarkt 2010







| ÖSTERREICHISCHE BÜRO MARKTÜBERSICHT* 09.02.2010 | ||||
| Anzahl | Bürohäuser | total m2 |
||
| 312 | Wien | 3.621.800 m2 | ||
| 29 | Graz | 140.100 m2 | ||
| 18 | Linz | 118.646 m2 | ||
| 26 | Salzburg | 95.800 m2 | ||
| 25 | Innsbruck | 94.200 m2 | ||
| 428 | alle | 4.311.514 m2 | ||
BÜROOBJEKTE DES MONATS